MC MAFC

 Mérkőzések



 Hazai  Vendég  Dátum  Eredmény
 MC-MAFC  Szolnoki Olaj  2001. 09. 29. 0  68–92 (26–23, 11–14, 16–30, 15–25) 
 Körmend  MC-MAFC  2001. 10. 06. 0  84–72 (18–15, 26–25, 17–14, 23–18) 
 MC-MAFC  ASE  2001. 10. 10. 0  61–92 (11–34, 12–17, 15–20, 23–21) 
 Klíma-Vill  MC-MAFC  2001. 10. 13. 0  110–64 (23–22, 24–12, 29–13, 34–17) 
 ZTE  MC-MAFC  2001. 10. 20. 0  98-66 (17-14, 29-15, 28-18, 24-19) 
 MC-MAFC  Nyíregyháza  2001. 10. 27. 0  81–75 (17–20, 21–12, 20–24, 23–19) 
 Debrecen  MC-MAFC  2001. 10. 31. 0  100–72 (22–20, 31–11, 13–24, 34–17) 
 Szedeák  MC-MAFC  2001. 11. 03. 0  82-86 (21-22, 20-33, 23-28, 18-13) 
 Falco  MC-MAFC  2001. 11. 07. 0  125–78 (31–10, 36–19, 27–28, 31–21) 
 MC-MAFC  Albacomp  2001. 11. 10. 0  90-101 (22-26, 15-20, 20-26, 33-29) 
 MC-MAFC  Dombóvár  2001. 12. 01. 0  103-85 (28-22, 19-10, 27-25, 29-28) 
 Szolnoki Olaj  MC-MAFC  2001. 12. 08. 0  106–71 (25–7, 27–21, 30–21, 24–22) 
 MC-MAFC  Körmend  2001. 12. 15. 0  81–88 (23–24, 18–20, 24–17, 16–27) 
 ASE  MC-MAFC  2002. 01. 05. 0  92–86 (26–24, 26–22, 14–22, 26–18) 
 MC-MAFC  Klíma-Vill  2002. 01. 12. 0  69–85 (19–16, 15–17, 10–27, 25–25) 
 MC-MAFC  ZTE  2002. 02. 02. 0  100–93 (26–22, 26–26, 26–22, 22–23) 
 Nyíregyháza  MC-MAFC  2002. 02. 09. 0  108-94 (21-15, 27-24, 26-24, 34-31) 
 MC-MAFC  Debrecen  2002. 02. 13. 0  95–87 (32–19, 24–20, 16–18, 23–30) 
 MC-MAFC  Szedeák  2002. 02. 16. 0  88–79 (19–23, 25–24, 22–15, 22–17) 
 MC-MAFC  Falco  2002. 02. 20. 0  84–108 (10–31, 20–29, 27–27, 27–21) 
 Albacomp  MC-MAFC  2002. 02. 23. 0  107–68 (25–16, 21–10, 26–16, 35–26) 
 Dombóvár  MC-MAFC  2002. 02. 27. 0  98–92 (22–27, 27–16, 32–24, 17–25) 




DVMSE 98
MAFC 92

[ Statisztika ]





. . .






1.  ASE  20 -2 
2.  Körmend  17 -5 
3.  Kaposvár  16 -6 
4.  Szolnok  16 -6 
5.  Albacomp  15 -7 
6.  Falco  11 -11 
7.  Debrecen  8 -14 
8.  DVMSE  7 -15 
9.  ZTE  7 -15 
10.  Szedeák  6 -16 
11.  NYKE  5 -17 
12.  MAFC  4 -18 


Minden Jog Fenntartva - MC MAFC Kosárlabda Kft.